| Item | Description and specifications |
| Used and Refurbished Coach Bus | Report model ZK6908 |
| Year: | 2019 |
| KM: | 20000-30000km |
| Purpose: | Passenger transport, tourism, group |
| Size: | 8970x2550x3480 |
| Number of seats: | 35-39 |
| Maximum speed: | 100km/h |
| Engine: | YC6J220-30 |
| Wheel base (mm): | 4300 |
| Curb weight: | 9600kg |
| Fuel type: | Diesel |
| Refurbished standard | 1. Interior Cleaning 2. New battery 3. New floor 4. New painting 5. New floor seal 6. New seat cover 7. New engine oil,Filter element,engine belt; 8. New Glass sealant 9. Circuit overhaul 10. Luggage/engine compartment refurbishment 11. Engine,Axle,Gearbox tested and deteceted |

| Item | Description and specifications |
| Used and Refurbished Coach Bus | Report model ZK6908 |
| Year: | 2019 |
| KM: | 20000-30000km |
| Purpose: | Passenger transport, tourism, group |
| Size: | 8970x2550x3480 |
| Number of seats: | 35-39 |
| Maximum speed: | 100km/h |
| Engine: | YC6J220-30 |
| Wheel base (mm): | 4300 |
| Curb weight: | 9600kg |
| Fuel type: | Diesel |
| Refurbished standard | 1. Interior Cleaning 2. New battery 3. New floor 4. New painting 5. New floor seal 6. New seat cover 7. New engine oil,Filter element,engine belt; 8. New Glass sealant 9. Circuit overhaul 10. Luggage/engine compartment refurbishment 11. Engine,Axle,Gearbox tested and deteceted |
