| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HOWO371
Suntoak
| Driving form: | 8X4 | Driving position: | left-hand drive |
| Engine: | HOWO371 | Gearbox: | WOHO19710 |
| Rear axle speed ratio: | 5.262 | Body size: | 10400*2500*3200 |
| wheelbase | 1800+3600+1350mm | Vehicle weight: | 16 tons |
| Rear axle description: | 16T MAN two-stage | Number of gears | 10 gears |
| Emission standard: | Euro 3 | Maximum horsepower: | 371 horsepower |
| Displacement: | 9.596L | Maximum torque: | 1800N·m |
| Tank capacity: | 400L | Fuel Type: | diesel |
| Frame size: | 850×300(8+5)mm | Tire Specifications: | 12R22.5 |
| Number of tires: | 12 | Steering engine | China |
| Note: | Silencer, battery, battery holder, tire, 400L fuel tank, seat, sleeper, interior, electric circuit. These are new accessories Front and rear axle, frame, engine, gearbox, operating platform, oil top, plate spring The above are refurbished parts (to ensure normal use of customers) Large box size Inner diameter 7300×2350×1500 | ||

| Driving form: | 8X4 | Driving position: | left-hand drive |
| Engine: | HOWO371 | Gearbox: | WOHO19710 |
| Rear axle speed ratio: | 5.262 | Body size: | 10400*2500*3200 |
| wheelbase | 1800+3600+1350mm | Vehicle weight: | 16 tons |
| Rear axle description: | 16T MAN two-stage | Number of gears | 10 gears |
| Emission standard: | Euro 3 | Maximum horsepower: | 371 horsepower |
| Displacement: | 9.596L | Maximum torque: | 1800N·m |
| Tank capacity: | 400L | Fuel Type: | diesel |
| Frame size: | 850×300(8+5)mm | Tire Specifications: | 12R22.5 |
| Number of tires: | 12 | Steering engine | China |
| Note: | Silencer, battery, battery holder, tire, 400L fuel tank, seat, sleeper, interior, electric circuit. These are new accessories Front and rear axle, frame, engine, gearbox, operating platform, oil top, plate spring The above are refurbished parts (to ensure normal use of customers) Large box size Inner diameter 7300×2350×1500 | ||
