| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WD615.47
Suntoak
Product Description
HOWO Truck 380HP Diesel Engine Euro II
| Application | SINOTRUK |
| Part No. | WD615.47 |
| Name | HOWO 380 engine Euro 2 |
HOWO 380 engine details
| Engine model | WD615.47 |
| Number of cylinders | 6 |
| Cylinder arrangement | Inline |
| Emission Standards | China II/Euro II |
| Rated speed | 2200rpm |
| Maximum torque | 1500N.m |
| Minimum fuel consumption rate at full load | ≤193g/kW.h |
| Engine net weight | 850kg |
| Noise from one meter away | ≤98dB |
| Valves per cylinder | 2 |
| Intake form | Turbocharged |
| Fuel type | diesel fuel |
| Displacement | 9.726L |
| Maximum output power | 273kW |
| Maximum horsepower | 380 hp |
| Maximum torque speed | 1100-1600rpm |
| Engine form | In-line six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged intercooler, direct injection |
| Bore x stroke | 126x130mm |
| Ignition sequence | 1-5-3-6-2-4 |

Product Description
HOWO Truck 380HP Diesel Engine Euro II
| Application | SINOTRUK |
| Part No. | WD615.47 |
| Name | HOWO 380 engine Euro 2 |
HOWO 380 engine details
| Engine model | WD615.47 |
| Number of cylinders | 6 |
| Cylinder arrangement | Inline |
| Emission Standards | China II/Euro II |
| Rated speed | 2200rpm |
| Maximum torque | 1500N.m |
| Minimum fuel consumption rate at full load | ≤193g/kW.h |
| Engine net weight | 850kg |
| Noise from one meter away | ≤98dB |
| Valves per cylinder | 2 |
| Intake form | Turbocharged |
| Fuel type | diesel fuel |
| Displacement | 9.726L |
| Maximum output power | 273kW |
| Maximum horsepower | 380 hp |
| Maximum torque speed | 1100-1600rpm |
| Engine form | In-line six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged intercooler, direct injection |
| Bore x stroke | 126x130mm |
| Ignition sequence | 1-5-3-6-2-4 |
