| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
WD615.47
Suntoak
Product Description
SINOTRUK PARTS HOWO 371 engine
| Application | SINOTRUK HOWO TRUCK PARTS |
| Name | HOWO 371 engine assembly |
Packaging & Shipping
| Packaging | Factory Package |
| Shipping | From Qingdao by railway or by sea |
| Packaging Details | At customer's require |
HOWO 371 engine details
| Engine model | WD615.47 |
| Number of cylinders | 6 |
| Cylinder arrangement | Inline |
| Emission Standards | China II/Euro II |
| Rated speed | 2200rpm |
| Maximum torque | 1500N.m |
| Minimum fuel consumption rate at full load | ≤193g/kW.h |
| Engine net weight | 850kg |
| Noise from one meter away | ≤98dB |
| Valves per cylinder | 2 |
| Intake form | Turbocharged |
| Fuel type | diesel fuel |
| Displacement | 9.726L |
| Maximum output power | 273kW |
| Maximum horsepower | 371 hp |
| Maximum torque speed | 1100-1600rpm |
| Engine form | In-line six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged intercooler, direct injection |
| Compression ratio | 17:01 |
| Bore x stroke | 126x130mm |
| Ignition sequence | 1-5-3-6-2-4 |


Product Description
SINOTRUK PARTS HOWO 371 engine
| Application | SINOTRUK HOWO TRUCK PARTS |
| Name | HOWO 371 engine assembly |
Packaging & Shipping
| Packaging | Factory Package |
| Shipping | From Qingdao by railway or by sea |
| Packaging Details | At customer's require |
HOWO 371 engine details
| Engine model | WD615.47 |
| Number of cylinders | 6 |
| Cylinder arrangement | Inline |
| Emission Standards | China II/Euro II |
| Rated speed | 2200rpm |
| Maximum torque | 1500N.m |
| Minimum fuel consumption rate at full load | ≤193g/kW.h |
| Engine net weight | 850kg |
| Noise from one meter away | ≤98dB |
| Valves per cylinder | 2 |
| Intake form | Turbocharged |
| Fuel type | diesel fuel |
| Displacement | 9.726L |
| Maximum output power | 273kW |
| Maximum horsepower | 371 hp |
| Maximum torque speed | 1100-1600rpm |
| Engine form | In-line six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged intercooler, direct injection |
| Compression ratio | 17:01 |
| Bore x stroke | 126x130mm |
| Ignition sequence | 1-5-3-6-2-4 |

